ŠPECIÁLNE - profily
Tenkostenné profily
L, Ω, U profily sa využívajú ako doplnkové konštrukcie. Profily sú valcované za studena a vyrábané z konštrukčnej ocele S350GD s vrstvou zinku 275 g/m².
6000 mm
dĺžka profilu
1.50 - 2.00 mm
hrúbka steny
S350GD
akosť ocele
275 g/m²
vrstva zinku
L profil
Šírka profilu: | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm |
---|---|
Hrúbka profilu: | 1.50 a 2.00 mm |
Dĺžka profilu: | 6000 mm |
Minimálna šírka strany A | 30 mm |
Minimálna šírka strany B | strana A + 20 mm |
Ω profil
Šírka profilu: | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm |
---|---|
Hrúbka profilu: | 1.50 a 2.00 mm |
Dĺžka profilu: | 6000 mm |
Minimálna šírka strany A | 30 mm |
Minimálna šírka strany B | strana A + 20 mm |
U profil
Šírka profilu: | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm |
---|---|
Hrúbka profilu: | 1.50 a 2.00 mm |
Dĺžka profilu: | 6000 mm |
Minimálna šírka strany A | 30 mm |
Minimálna šírka strany B | strana A + 20 mm |
Mám záujem o cenovú kalkuláciu
Pokračovať na :
Prejsť na panely:
ŠPECIÁLNE - profil
Tenkostenné profily
L, Ω, U profily sa využívajú ako doplnkové konštrukcie. Z profily sú valcované za studena a vyrábané z konštrukčnej ocele S350GD s vrstvou zinku 275 g/m².
S350GD
akosť ocele
275 g/m²
vrstva zinku
1.50 - 2.00 mm
hrúbka steny
6000 mm
min - max. dĺžka profilu
L profil
Šírka profilu: | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm |
---|---|
Hrúbka profilu: | 1.50 a 2.00 mm |
Dĺžka profilu: | 6000 mm |
Minimálna šírka strany A | 30 mm |
Minimálna šírka strany B | strana A + 20 mm |
Ω profil
Šírka profilu: | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm |
---|---|
Hrúbka profilu: | 1.50 a 2.00 mm |
Dĺžka profilu: | 6000 mm |
Minimálna šírka strany A | 30 mm |
Minimálna šírka strany B | strana A + 20 mm |
U profil
Šírka profilu: | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm |
---|---|
Hrúbka profilu: | 1.50 a 2.00 mm |
Dĺžka profilu: | 6000 mm |
Minimálna šírka strany A | 30 mm |
Minimálna šírka strany B | strana A + 20 mm |
Mám záujem o cenovú kalkuláciu
viac ako 25 rokov s vami.
Pokračovať na :
©Copyright HALL SYSTEM